Gedung dan Fasilitas Sekolah
No | Jenis Lahan | Luas( M2 ) | Status Kepemilikan Lahan | Keterangan Lahan | |
Pemerintah / Yayasan | Lainnya (sebutkan) | ||||
1 | Luas Lahan Bangunan | 1.985 | Pemerintah | ||
2 | Luas Lahan Tanpa Bangunan | ||||
a. Taman | 500 | Pemerintah | |||
b. Lapangan Olah Raga | 950 | Pemerintah | |||
c. Lahan praktek | 0 | Pemerintah | |||
d. Lain-lain | 6565 | Pemerintah | |||
3 | Total Luas Lahan Seluruhnya | 10.000 |
No | Nama Ruang/Area Kerja | Jumlah Ini | Jumlah Minimal | Kebutuhan |
a | b | (a-b) | ||
A | Ruang Pembelajaran Umum | |||
1 | Ruang Kelas | 19 | 30 | -11 |
2 | Ruang Lab. TKR | 0 | 0 | 0 |
3 | Ruang Lab. Akutansi | 0 | 0 | 0 |
4 | Ruang Lab. Komputer | 2 | 2 | -2 |
5 | Ruang Multimedia | 0 | 0 | -1 |
6 | Ruang Perpustakaan | 1 | 1 | 0 |
B | Ruang Khusus (Praktik) | |||
Ruang Praktek/ Bengkel/ Workshop | ||||
1 | R. Praktek Teknik Kendaraan Ringan | 0 | 2 | -2 |
2 | R. Praktek Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | 2 | -1 |
3 | R. Praktek Akuntansi | 0 | 2 | -2 |
4 | R. Praktek Desain Komputer Visual | 0 | 2 | -2 |
C | Ruang Penunjang | |||
1 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 1 | 0 |
2 | Ruang Wakil Kepala Sekolah | 1 | 1 | 0 |
3 | Ruang Guru | 1 | 1 | 0 |
4 | Ruang Pelayanan Administrasi (TU) | 1 | 1 | 0 |
5 | BP/BK | 1 | 1 | 0 |
6 | Ruang OSIS dan Ekstrakrikuler | 1 | 1 | 0 |
7 | Ruang Pramuka | 1 | 1 | 0 |
8 | Koperasi | 0 | 1 | -1 |
9 | UKS | 1 | 1 | 0 |
10 | Ruang Ibadah (Masjid) | 1 | 1 | 0 |
11 | Ruang Bersama (Aula) | 1 | 0 | 0 |
12 | Ruang Kantin Sekolah | 2 | 2 | 0 |
13 | Ruang Toilet Kepala Sekolah & Wakil | 1 | 1 | 0 |
14 | Ruang Toilet guru | 1 | 1 | -1 |
15 | Ruang Toilet Siswa | 4 | 2 | -5 |
16 | Ruang Gudang | 1 | 1 | 0 |
17 | Ruang Penjaga Sekolah | 1 | 0 | -1 |
18 | Ruang Show Room | 0 | 1 | -1 |
19 | Asrama Siswa | 0 | 0 | -2 |
Fasilitas Pembelajaran Teori
Setiap ruang kelas yang di miliki SMK Negeri Kare telah dilengkapi dengan sarana sebagai berikut:
Fasilitas Pembelajaran Praktik
Fasilitas umum